Połączenia rurowe STRAUB

STRAUB Plast-Grip

STRAUB Plast-Grip

Połączenie STRAUB-PLAST-GRIP jest idealnym łącznikiem rur o różnych grubościach ścianek.

Ciśnienie robocze: do 16 bar
Średnica: 40,0 do 160,0 mm
Zakres temperatur: -20°C do +80°C
Uszczelnienie: EPDM lub NBR.

ø 40.0 - 355.0 mm

AD [mm] Zakres [mm] PN [bar] B [mm] C [mm] DV [mm] X [mm] R bez wkładki taśmowej [mm] R z wkładką taśmową [mm] Moment dokręcający [Nm} SW [mm] Gwint
40 39-40.5 16 61 19 60 73 5 5-15 15 6 8
50 49-50.5 16 61 26 70 83 5 5-15 15 6 8
63 62-64 16 76 32 85 98 5-10 5-20 20 6 8
75 74-76 16 94 39 99 117 5-10 5-25 25 8 10
90 89-91 16 94 39 118 123 5-10 5-25 25 8 10
110 109-111 16 94 39 135 151 5-10 5-25 25 8 10
114.3 113-115 16 94 39 139 157 5-10 5-30 25 10 12
125 124-126 16 94 43 152 174 5-10 5-30 60 10 12
140 139-142 16 108 43 168 191 5-10 5-30 60 10 12
160 159-162 16/10* 109 43 188 210 5-10 5-25 60 10 12
180 178-182 16 141 80 207 226 5-10 5-35 60 10 12
200 198-202 16 141 80 227 246 5-10 5-35 60 10 12
225 223-227 10 141 80 252 271 5-10 5-35 60 10 12
250 248-252 10 141 80 277 296 5-10 5-35 60 10 12
280 278-282 10 141 80 307 330 5-10 5-35 100 14 16
315 313-317 10 141 80 342 365 5-10 5-35 120 14 16
355 353-357 6 141 80 382 405 5-10 5-35 150 14 16

* 160.0/159.0 mm: Wersja w W2 -> PN 16 bar Wersja w W2 -> PN 16 bar

Wyznaczanie pierścieni nośnych STRAUB

SDR 41 33/32.25 26 17.6 17 11 7.4/7.25
Serie-Nr. S 20 S 16/ S 15.625 S 12.5 S 8.3 S 8 S 5 S 3.2/ S 3.125
Norm DIN 8074 DIN 8074 DIN 8074 DIN 8074 DIN 8074 DIN 8074 DIN 8074
Rohr AD Rohr ID Rohr ID Rohr ID Rohr ID Rohr ID Rohr ID Rohr ID
AD [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
40 - - 36.4 35.4 35.2 32.6 29
50 - 46.4 46 44.2 44 40.8 36.2
63 59.4 59 58 58.8 55.4 51.4 45.8
75 71.2 70.4 69.2 66.4 66 61.4 54.4
90 85.6 84.4 83 79.8 79.2 73.6 65.4
110 104.6 103.2 101.6 97.4 96.8 90 79.8
125 118.8 117.2 115.4 110.8 110.2 102.2 90.8
140 133 131.4 129.2 124 123.4 114.6 101.6
160 152 150.2 147.6 141.8 141 130.8 116.2
180 171 169 166.2 159.6 158.6 147.2 130.8
200 190 187.6 184.6 177.2 176.2 163.6 145.2
225 214 211.2 207.8 199.4 198.2 184 163.4
250 237.6 234.6 230.8 221.6 220.4 204.6 181.6
280 266.2 262.8 258.6 248.2 246.8 229.2 203.4
315 299.6 295.6 290.8 279.2 277.6 257.8 228.8

Wynik: wyników

Podane ceny nie zawierają VAT-u i obowiązują tylko dla podanych ilości.

Poniższa tabelka obrazuje przykładowe dostępne wymiary.