Połączenia rurowe STRAUB

STRAUB GRIP

STRAUB GRIP 102019

STRAUB GRIP - przyłącza rurowe rozciągane osiowo do wszystkich rur metalowych i sztywnych rur z tworzyw sztucznych


Uniwersalne rozwiązanie łączące oferuje niezliczone możliwości zastosowania w prawie wszystkich systemach rurowych. Jest instalowany na rurach o gładkich zakończeniach bez obróbki końcówek rur.
Kompaktowa konstrukcja umożliwia prowadzenie kabli w ciasnych przestrzeniach.

Nieoczekiwane napięcia wtórne, a także występujące na miejscu niedokładności w prowadzeniu rur są pochłaniane przez złączki dzięki elastycznej konstrukcji.
Pozwala to na prosty i szybki montaż, co skutkuje zauważalną oszczędnością kosztów.

Specyfikacja techniczna:
Ciśnienie robocze: do 64 bar
Średnica: 25,0 do 711,2 mm
Zakres temperatur: -20 ° C do + 180 ° C
Tuleja uszczelniająca: EPDM, NBR lub FPM / FKM

 

 

 

ø 21.3 - 168.3 mm

OD [mm]Zakres [mm]PN [bar]PN [bar]B [mm]C [mm]DV [mm]X [mm]R bez wkładki taśmowej [mm]R z wkładką taśmową [mm]Moment dokręcający [Nm}SW [mm]Gwint
21.3 21-21.6 36 16 46 18 43 56 5 5-10 10 6 6
25 24.5-25.5 64 16 46.5/75 18 41 53 5 5-10 10 6 8
26.9 26.4-27.4 58 16 46.5/75 18 44 56 5 5-10 10 6 8
28 27.5-28.5 50 16 46.5/75 18 45 57 5 5-10 10 6 8
30 29.5-30.5 42 16 46.5/75 18 47 60 5 5-10 10 6 8
33.7 33.2-34.2 39 16 46.5/75 18 51 65 5 5-10 10 6 8
35 34.5-35.5 37 16 46.5/75 18 52 66 5 5-10 12 6 8
38 37.7-38.5 36 16 46.5/75 18 55 69 5 5-10 12 6 8
40 39.5-40.5 35 16 46.5/75 18 57 71 5 5-10 12 6 8
42.4 41.9-42.9 33 16 46.5/75 18 60 74 5 5-10 12 6 8
44.5 44-45 30 16 46.5/75 18 62 76 5 5-10 12 6 8
48.3 47.8-48.8 28 16 46.5/75 18 65 81 5 5-10 12 6 8
54 53.5-54.5 24 16 65 24 71 87 5 5-15 15 6 8
57 56.4-57.6 23 16 65 24 74 90 5 5-15 15 6 8
60.3 59.7-60.9 23 16 65 24 77 93 5 5-15 15 6 8
63 62.4-63.6 23 16 65 24 80 96 5 5-15 15 6 8
66.6 64.9-67.3 22 16 65 24 84 100 5 5-15 15 6 8
70 68.9-70.7 22 16 65 24 86 104 5 5-15 15 6 8
73 72.3-73.7 21 16 65 24 90 107 5 5-15 15 6 8
76.1 75.3-76.9 35 16 100 40 100 122 5-10 5-25 20 8 10
79.5 78.7-80.3 32 16 100 40 103 125 5-10 5-25 20 8 10
84 83.2-84.8 29 16 100 40 107 130 5-10 5-25 20 8 10
88.9 88-89.8 26 16 100 40 112 134 5-10 5-25 20 8 10
95 94-96 24 16 100 40 117 139 5-10 5-25 25 8 10
98 97-99 24 16 100 40 121 143 5-10 5-25 35 8 10
100.6 99.6-101.6 23 16 100 40 124 146 5-10 5-25 25 8 10
101.6 100.6-102.6 23 16 100 40 125 146 5-10 5-25 25 8 10
104 103-105 23 16 100 40 127 148 5-10 5-25 25 8 10
104.8 103.8-105.8 23 16 100 40 128 150 5-10 5-25 25 8 10
108 106.9-109.1 22 16 100 40 132 154 5-10 5-25 25 8 10
114.3 113.2-115.4 22 16 100 40 138 160 5-10 5-25 25 8 10
118 116.9-119.1 22 16 100 40 142 166 5-10 5-25 35 8 10
122 120.6-123.4 21 16 115 53 149 170 5-10 5-30 35 10 12
125 123.7-126.3 21 16 115 53 152 174 5-10 5-30 40 10 12
127 125.7-128.3 21 16 115 53 154 176 5-10 5-30 40 10 12
129 127.7-130.3 21 16 115 53 156 178 5-10 5-30 40 10 12
130.2 128.9-131.5 21 16 115 53 157 179 5-10 5-30 40 10 12
133 131.7-134.3 21 16 115 53 160 182 5-10 5-30 40 10 12
139.7 138.3-141.1 20 16 115 53 166 189 5-10 5-30 40 10 12
141.3 139.9-142.7 20 16 115 53 168 190 5-10 5-30 40 10 12
144 142.6-145.4 20 16 115 53 171 183 5-10 5-30 60 10 12
154 152.5-155.5 18 16 115 53 181 203 5-10 5-30 50 10 12
159 157.4-160.6 18 16 115 53 186 208 5-10 5-30 50 10 12
165 163.4-166.6 16 16 115 53 192 214 5-10 5-30 50 10 12
168.3 166.6-170 16 16 115 53 195 217 5-10 5-30 50 10 12

Wynik: wyników

Podane ceny nie zawierają VAT-u i obowiązują tylko dla podanych ilości.

Poniższa tabelka obrazuje przykładowe dostępne wymiary.