Połączenia rurowe STRAUB

STRAUB Clamp

STRAUB Clamp

Obejma naprawcza w wykonaniu jedno- i dwuczęściowym.

Obejmy naprawcze STRAUB-CLAMP służą do uszczelniania uszkodzonych rur z różnorakich materiałów (stal, żeliwo, żeliwo ciągliwe, cement włóknisty, PVC). Długość obejmy należy tak dobrać by odpowiadała średnicy naprawianej rury. Powierzchnie rur należy przygotować w sposób odpowiadający warunkom montażu obejmy (patrz. Instrukcja montażu obejm STRAUB-CLAMP). Obejmy STRAUB-CLAMP produkowane są z uszczelnieniami standardowymi z NBR lub EPDM.

Ciśnienie robocze: do 5 bar
Średnica: 44,0 do 420,0 mm
Zakres temperatur: -5°C do +25°C
Uszczelnienie:  NBR. 

ø 44.0 - 330.0 mm

AD [mm] Zakres [mm] PN * [bar] 2 Śruby blokujące [mm] 3 Śruby blokujące [mm] 4 Śruby blokujące [mm] DV [mm] Moment dokręcający [Nm} SW [mm] Gwint
44 44-48 16 200 300 - 60 20 17 10
48 48-52 16 200 300 - 64 20 17 10
54 54-58 16 200 300 - 70 20 17 10
60 60-67 16 200 300 - 79 20 17 10
67 67-74 16 200 300 - 86 20 17 10
70 70-77 16 200 300 - 89 20 17 10
75 75-83 16 200 300 - 95 20 17 10
82 82-89 16 200 300 400 101 20 17 10
87 87-95 16 200 300 400 107 20 17 10
88 88-98 16 200 300 400 110 20 17 10
95 95-104 16 200 300 400 116 20 17 10
108 108-118 16 200 300 400 120 20 17 10
113 113-123 16 200 300 400 135 20 17 10
118 118-128 16 200 300 400 140 20 17 10
120 120-131 16 200 300 400 143 20 17 10
132 132-142 16 200 300 400 154 35 19 12
135 135-145 16 200 300 400 157 35 19 12
139 139-149 16 200 300 400 161 35 19 12
145 145-155 16 200 300 400 167 35 19 12
159 159-170 16 200 300 400 182 35 19 12
167 167-178 16 200 300 400 190 35 19 12
176 176-187 16 200 300 400 199 35 19 12
193 193-203 16 200 300 400 215 35 19 12
215 215-225 16 200 300 400 237 35 19 12
228 228-239 16 200 300 - 251 35 19 12
240 240-250 16 200 300 - 262 35 19 12
261 261-271 16 200 300 - 283 35 19 12
269 269-280 16 200 300 - 292 35 19 12
280 280-291 16 - 300 - 303 35 19 12
315 315-325 16 - 300 - 337 40 19 12
320 320-330 16 - 300 - 342 40 19 12


* Ciśnienie robocze dla gazu: maks. 5bar

ø 88.0 - 440.0 mm

AD [mm] Zakres [mm] PN * [bar] 2 Śruby blokujące [mm] 3 Śruby blokujące [mm] 4 Śruby blokujące [mm] DV [mm] Moment dokręcający [Nm} SW [mm] Gwint
88 88-110 16 200 300 400 117 20 17 10
100 100-120 16 200 300 400 132 20 17 10
108 108-128 16 200 300 400 140 20 17 10
114 114-134 16 200 300 400 146 20 17 10
120 120-140 16 200 300 400 152 20 17 10
130 130-150 16 200 300 400 162 20 19 12
140 140-160 16 200 300 400 172 35 19 12
159 159-180 16 200 300 400 192 35 19 12
168 168-189 16 200 300 400 201 35 19 12
190 190-210 16 200 300 400 223 35 19 12
210 210-230 10 200 300 400 242 35 19 12
218 218-238 10 200 300 400 252 35 19 12
240 240-260 10 200 300 400 272 35 19 12
269 269-289 10 200 300 400 301 35 19 12
282 282-302 10 200 300 400 314 35 19 12
315 315-355 10 - 300 400 347 40 19 12
322 322-344 6 - 300 400 356 40 19 12
337 337-358 6 - 300 400 370 40 19 12
347 347-367 5 - 300 400 379 40 19 12
365 365-385 5 - - 400 397 40 19 12
390 390-410 5 - - 400 422 40 19 12
410 410-430 5 - - 400 442 40 19 12
420 420-440 5 - - 400 452 40 19 12


* Ciśnienie robocze dla gazu: maks. 5bar

Wynik: wyników

Podane ceny nie zawierają VAT-u i obowiązują tylko dla podanych ilości.

Poniższa tabelka obrazuje przykładowe dostępne wymiary.