Połączenia rurowe STRAUB

STRAUB Combi-Grip

STRAUB Combi-Grip

Stosowane do łączenia rur metalowych oraz rur wykonanych z tworzyw sztucznych.

Ciśnienie robocze: do 16 bar
Średnica

  • 40,0 do 160,0 mm (tworzywo sztuczne),
  • 38,0 do 159,0 mm (metal).

Zakres temperatur: -20°C do +80°C
Uszczelnienie: EPDM lub NBR.

ø 48.3 - 168.3 mm

AM  [mm] Zakres mocowania PN [bar] B [mm] C [mm] DV [mm] X [mm] R bez wkładki taśmowej [mm] R z wkładką taśmową [mm] Moment dokręcający [Nm] SW [mm] Gwint
Plastik Stal
40/38 39-40.5 37.5-39 16 61 19 60 73 5 5-10 15 6 8
40/42.4 39-40.5 42-43.5 16 61 20 63 76 5 5-10 15 6 8
50/48.3 49-50.5 47.8-49 16 61 26 70 83 5 5-25 15 6 8
60/60.3 59-61 59.7-61 16 76 32 85 98 5-10 5-25 20 6 8
63/60.3 62-64 59.7-61 16 76 32 85 98 5-10 5-25 20 6 8
75/76.1 74-76 75-77.5 16 94 39 100 117 5-10 5-25 30 8 10
90/88.9 89-91 87-90 16 94 39 118 123 5-10 5-25 30 8 10
110/108 109-111 106.5-110.5 16 94 39 135 151 5-10 5-25 30 8 10
110/114.3 109-111 112-116 16 97 45 139 157 5-10 5-25 30 8 10
114.3/114.3 113-115 112-116 16 94 39 140 157 5-10 5-30 30 8 10
140/139.7 139-142 137.5-141 16 109 43 168 191 5-15 5-30 60 10 12
160/159 159-162 157-160.5 16/10* 109 43 188 210 5-15 5-30 60 10 12
160/168.31 159-162 166.6-170 16 110 54 192 222 5-10 5-35 20 10 12
200/206 198-202 204-208 16 141 80 227 246 5-15 5-35 60 10 12
225/219.1 223-227 216.9-221.3 10 141 80 252 271 5-15 5-35 60 10 12
225/229 223-227 227-231 10 141 80 252 271 5-15 5-35 60 10 12
250/256 248-252 253.5-258.5 10 141 80 277 296 5-15 5-35 60 10 12
280/273 278-282 271-275 10 141 80 307 330 5-15 5-35 100 14 16
315/323.9 313-317 320.5-327 10 141 80 342 365 5-15 5-35 120 14 16
355/355.6 353-357 352-359 6 141 80 382 405 5-15 5-35 150 14 16

 

* 160.0/159.0 mm:  Wersja w W2 -> PN 16 bar
                                Wersja w W5 -> PN 10 bar

   160,0/168,3 mm:  dostępne tylko w W5

 

 

Wyznaczanie pierścieni nośnych STRAUB

SDR 41 33/32.25 26 17.6 17 11 7.4/7.25
Serie-Nr. S 20 S 16/ S 15.625 S 12.5 S 8.3 S 8 S 5 S 3.2/ S 3.125
Norm DIN 8074 DIN 8074 DIN 8074 DIN 8074 DIN 8074 DIN 8074 DIN 8074
Rohr AD Rohr ID Rohr ID Rohr ID Rohr ID Rohr ID Rohr ID Rohr ID
AD [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
40 - - 36.4 35.4 35.2 32.6 29
50 - 46.4 46 44.2 44 40.8 36.2
63 59.4 59 58 58.8 55.4 51.4 45.8
75 71.2 70.4 69.2 66.4 66 61.4 54.4
90 85.6 84.4 83 79.8 79.2 73.6 65.4
110 104.6 103.2 101.6 97.4 96.8 90 79.8
125 118.8 117.2 115.4 110.8 110.2 102.2 90.8
140 133 131.4 129.2 124 123.4 114.6 101.6
160 152 150.2 147.6 141.8 141 130.8 116.2
180 171 169 166.2 159.6 158.6 147.2 130.8
200 190 187.6 184.6 177.2 176.2 163.6 145.2
225 214 211.2 207.8 199.4 198.2 184 163.4
250 237.6 234.6 230.8 221.6 220.4 204.6 181.6
280 266.2 262.8 258.6 248.2 246.8 229.2 203.4
315 299.6 295.6 290.8 279.2 277.6 257.8 228.8

Wynik: wyników

Podane ceny nie zawierają VAT-u i obowiązują tylko dla podanych ilości.

Poniższa tabelka obrazuje przykładowe dostępne wymiary.