Stożek pomiarowy
Duży stożek, przeznaczony do pomiaru oringów w calach, stanowi doskonałe narzędzie ułatwiające szybką i precyzyjną identyfikację wymiarów zgodnych ze standardem AS568. Pozwala on na pomiar aż 182 powszechnie stosowanych rozmiarów, w zakresie od 7,65 mm do 142,27 mm, obejmując pięć standardowych przekrojów.
Stożek pomiarowy do o-ringów
Duży stożek służący do mierzenia o-ringów calowych. Jest idealnym narzędziem do szybkiej i łatwej identyfikacji wymiarów oringów w standardzie AS568. Mierzy 182 powszechnie używanych rozmiarów od 7,65 mm do 142,27 mm, w pięciu standardowych przekrojach. Wykonany jest z bardzo wytrzymałego, grubego, żółtego poliuretanu o wysokości 17.5 cali (44,3 cm).
- Zakres pomiarów: od 7,65 mm do 142,24 mm (razem 182 rozmiary)
- Materiał: Poliuretan
Rozmiary stożków do mierzenia o-ringów
| Numer | Średnica | Numer | Średnica |
| 011 | 7,65x1,78 | 156 | 107,62x2,62 |
| 012 | 9,25x1,78 | 157 | 113,97x2,62 |
| 013 | 10,82x1,78 | 158 | 120,32x2,62 |
| 014 | 12,42x1,78 | 159 | 126,67x2,62 |
| 015 | 14,00x1,78 | 160 | 133,02x2,62 |
| 016 | 15,60x1,78 | 161 | 139,37x2,62 |
| 017 | 17,17x1,78 | 210 | 18,64x3,53 |
| 018 | 18,77x1,78 | 211 | 20,22x3,53 |
| 019 | 20,35x1,78 | 212 | 21,82x3,53 |
| 020 | 21,95x1,78 | 213 | 23,39x3,53 |
| 021 | 23,52x1,78 | 214 | 24,99x3,53 |
| 022 | 25,12x1,78 | 215 | 26,57x3,53 |
| 023 | 26,70x1,78 | 216 | 28,17x3,53 |
| 024 | 28,30x1,78 | 217 | 29,74x3,53 |
| 025 | 29,87x1,78 | 218 | 31,34x3,53 |
| 026 | 31,47x1,78 | 219 | 32,92x3,53 |
| 027 | 33,05x1,78 | 220 | 34,52x3,53 |
| 028 | 34,65x1,78 | 221 | 36,09x3,53 |
| 029 | 37,82x1,78 | 222 | 37,69x3,53 |
| 030 | 41,00x1,78 | 223 | 40,87x3.53 |
| 031 | 44,17x1,78 | 224 | 44,04x3,53 |
| 032 | 47,35x1,78 | 225 | 47,22x3,53 |
| 033 | 50,52x1,78 | 226 | 50,39x3,53 |
| 034 | 53,70x1,78 | 227 | 53,57x3,53 |
| 035 | 56,87x1,78 | 228 | 56,74x3,53 |
| 036 | 60,05x1,78 | 229 | 59,92x3,53 |
| 037 | 63,22x1,78 | 230 | 63,09x3,53 |
| 038 | 66,40x1,78 | 231 | 66,27x3,53 |
| 039 | 69,57x1,78 | 232 | 69,44x3,53 |
| 040 | 72,75x1,78 | 233 | 72,62x3,53 |
| 041 | 75,92x1,78 | 234 | 75,79x3,53 |
| 042 | 82,27x1,78 | 235 | 78,97x3,53 |
| 043 | 88,62x1,78 | 236 | 82,14x3,53 |
| 044 | 94,97x1,78 | 237 | 85,32x3,53 |
| 045 | 101,32x1,78 | 238 | 88,49x3,53 |
| 046 | 107,67x1,78 | 239 | 91,67x3,53 |
| 047 | 114,02x1,78 | 240 | 94,84x3,53 |
| 048 | 120,37x1,78 | 241 | 98,02x3,53 |
| 049 | 126,72x1,78 | 242 | 101,19x3,53 |
| 050 | 133,07x1,78 | 243 | 104,37x3,53 |
| 110 | 9,19x2,62 | 244 | 107,54x3,53 |
| 111 | 10,77x2,62 | 245 | 110,72x3,53 |
| 112 | 12,37x2,62 | 246 | 113,89x3,53 |
| 113 | 13,94x2,62 | 247 | 117,07x3,53 |
| 114 | 15,54x2,62 | 248 | 120,24x3,53 |
| 115 | 17,12x2,62 | 249 | 123,42x3,53 |
| 116 | 18,72x2,62 | 250 | 126,59x3,53 |
| 117 | 20,30x2,62 | 251 | 129,77x3,53 |
| 118 | 21,89x2,62 | 252 | 132,94x3,53 |
