Prowadnice teleskopowe

JUMBO - Typ 7619

Obciążenie Szerokość Długość Wysokość Wysuw Materiał
195 kg 19,1 mm 300 76,2 mm 298 Stal ocynkowana
200 kg 19,1 mm 350 76,2 mm 366 Stal ocynkowana
210 kg 19,1 mm 400 76,2 mm 398 Stal ocynkowana
220 kg 19,1 mm 450 76,2 mm 464 Stal ocynkowana
230 kg 19,1 mm 500 76,2 mm 512 Stal ocynkowana
240 kg 19,1 mm 550 76,2 mm 562 Stal ocynkowana
255 kg 19,1 mm 600 76,2 mm 610 Stal ocynkowana
265 kg 19,1 mm 650 76,2 mm 660 Stal ocynkowana
280 kg 19,1 mm 700 76,2 mm 708 Stal ocynkowana
290 kg 19,1 mm 750 76,2 mm 758 Stal ocynkowana
300 kg 19,1 mm 800 76,2 mm 806 Stal ocynkowana
305 kg 19,1 mm 850 76,2 mm 854 Stal ocynkowana
315 kg 19,1 mm 900 76,2 mm 904 Stal ocynkowana
315 kg 19,1 mm 1000 76,2 mm 1000 Stal ocynkowana
300 kg 19,1 mm 1100 76,2 mm 1098 Stal ocynkowana
280 kg 19,1 mm 1200 76,2 mm 1212 Stal ocynkowana
245 kg 19,1 mm 1350 76,2 mm 1358 Stal ocynkowana
195 kg 19,1 mm 1500 76,2 mm 1504 Stal ocynkowana

Wynik: wyników

Podane ceny nie zawierają VAT-u i obowiązują tylko dla podanych ilości.

Poniższa tabelka obrazuje przykładowe dostępne wymiary.