Amortyzatory do szuflad

Robusto

Pl amortyzatory do drzwi przesuwnych 6
  • Amortyzator cieczowy
  • Amortyzacja drzwi przesuwnych
  • Skok jałowy: Nie
  • Powrót sprężyny: 1
Wielkość: F050
Nr katalogowyDługość obudowyDługość tłoczyskaSiła maksymalnaPrędkość kontrolna∅ Obudowy amortyzatoraSkok
F050-08-01292.1 [mm]63.5 [mm]18±5 [N]12 [mm/s]8.0 [mm]50 [mm]
F050-08-01392.1 [mm]63.5 [mm]27±5 [N]12 [mm/s]8.0 [mm]50 [mm]
F050-08-02292.1 [mm]63.5 [mm]18±5 [N]12 [mm/s]8.0 [mm]50 [mm]
F050-08-02392.1 [mm]63.5 [mm]27±5 [N]12 [mm/s]8.0 [mm]50 [mm]
F050-08-02492.1 [mm]63.5 [mm]9±5 [N]12 [mm/s]8.0 [mm]50 [mm]
F050-08-02692.1 [mm]63.5 [mm]25±5 [N]12 [mm/s]8.0 [mm]50 [mm]
F050-08-03192.1 [mm]63.5 [mm]10±3 [N]12 [mm/s]8.0 [mm]50 [mm]
F050-08-20892.1 [mm]63.5 [mm]15±3 [N]12 [mm/s]8.0 [mm]50 [mm]
F050-08-20992.1 [mm]63.5 [mm]28±4 [N]12 [mm/s]8.0 [mm]50 [mm]
F050-08-21092.1 [mm]63.5 [mm]38±8 [N]12 [mm/s]8.0 [mm]50 [mm]
Wielkość: F054
Nr katalogowyDługość obudowyDługość tłoczyskaSiła maksymalnaPrędkość kontrolna∅ Obudowy amortyzatoraSkok
F054-08-00288 [mm]80.5 [mm]13±5 [N]50 [mm/s]7.9 [mm]40 [mm]
F054-08-00888 [mm]80.5 [mm]13±5 [N]50 [mm/s]7.9 [mm]40 [mm]