Seria LGG

Pl chwytak wewnetrzny
  • Chwytak wewnętrzny
  • Ochrona powierzchni wypustkami gumowymi
  • Trwała ochrona powierzchni elementu obrabianego i minimalizowanie odpadu
  • Pewne utrzymanie
  • Duża wartość tarcia zapewnia pewne utrzymanie elementu obrabianego także przy dużej dynamice
  • Napęd bezpośredni
  • Wysterowanie z tylko jednym przewodem miękkim pneumatyki zmniejsza nakład montażowy i niekorzystne kontury.
ModelLG15-18LG18-22LG22-26LG26-30LG30-35LG35-39LG40-45LG46-51LG51-56
Średnica napięcia d min.15 [mm]17.5 [mm]21.5 [mm]25.5 [mm]29.5 [mm]34.5 [mm]39.5 [mm]45.5 [mm]50.5 [mm]
Średnica napięcia D maks.17.5 [mm]21.5 [mm]25.5 [mm]29.5 [mm]34.5 [mm]39 [mm]46 [mm]51.5 [mm]57.5 [mm]
Siła chwytająca przy wysunięciu100 [N]100 [N]150 [N]150 [N]200 [N]300 [N]400 [N]500 [N]750 [N]
Czas wsunięcia/czas wysunięcia0.2 [s]0.2 [s]0.2 [s]0.2 [s]0.2 [s]0.2 [s]0.3 [s]0.3 [s]0.3 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]
Ciśnienie robocze min.2 [bar]2 [bar]2 [bar]2 [bar]2 [bar]2 [bar]2 [bar]2 [bar]2 [bar]
Ciśnienie robocze maks.6 [bar]6 [bar]6 [bar]6 [bar]6 [bar]6 [bar]6 [bar]6 [bar]6 [bar]
Objętość powietrza na cykl1 [cm³]1 [cm³]1 [cm³]2 [cm³]3 [cm³]5 [cm³]8 [cm³]13 [cm³]17 [cm³]
Temperatura robocza min.5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]
AM14X1.5 M14X1.5 M14X1.5 M16X1 M16X1 M16X1 M16X1 M16X1 M16X1
Szerokość [A]10 [mm]10 [mm]12 [mm]12 [mm]12 [mm]12 [mm]12 [mm]12 [mm]12 [mm]
C18 [mm]18 [mm]20 [mm]20 [mm]20 [mm]20 [mm]20 [mm]20 [mm]20 [mm]
E Ø5 [mm]5 [mm]5 [mm]6 [mm]7 [mm]7 [mm]8 [mm]9 [mm]10 [mm]
F10.5 [mm]10.5 [mm]11.5 [mm]10.5 [mm]11.5 [mm]11.5 [mm]14 [mm]15.5 [mm]17 [mm]
G7 [mm]7 [mm]7 [mm]7 [mm]8 [mm]9 [mm]11 [mm]12 [mm]13 [mm]
K Ø14.5 [mm]17 [mm]21 [mm]25 [mm]29 [mm]34 [mm]39 [mm]45 [mm]50 [mm]
L42 [mm]42 [mm]50 [mm]50 [mm]52 [mm]56 [mm]62 [mm]68 [mm]74 [mm]
M Ø14h7 [mm]14h7 [mm]14h7 [mm]16h7 [mm]16h7 [mm]16h7 [mm]16h7 [mm]16h7 [mm]16h7 [mm]
Masa0.031 [kg]0.035 [kg]0.051 [kg]0.071 [kg]0.09 [kg]0.13 [kg]0.178 [kg]0.26 [kg]0.37 [kg]
B10 [mm]10 [mm]12 [mm]12 [mm]12 [mm]12 [mm]12 [mm]12 [mm]12 [mm]

 


 

ModelLG56-62LG63-70LG71-80LG76-84LG81-90LG91-100LG100-110LG110-120LG120-135
Średnica napięcia d min.55.5 [mm]62.5 [mm]70.5 [mm]75.5 [mm]80.5 [mm]90.5 [mm]99.5 [mm]109.5 [mm]119.5 [mm]
Średnica napięcia D maks.63 [mm]70.5 [mm]81 [mm]84 [mm]91.5 [mm]100.5 [mm]110.5 [mm]120.5 [mm]135.5 [mm]
Siła chwytająca przy wysunięciu900 [N]1100 [N]1500 [N]1700 [N]2000 [N]2500 [N]2800 [N]3500 [N]3500 [N]
Czas wsunięcia/czas wysunięcia0.3 [s]0.3 [s]0.3 [s]0.3 [s]0.4 [s]0.4 [s]0.4 [s]0.4 [s]0.4 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]
Ciśnienie robocze min.2 [bar]2 [bar]2 [bar]2 [bar]2 [bar]2 [bar]2 [bar]2 [bar]2 [bar]
Ciśnienie robocze maks.6 [bar]6 [bar]6 [bar]6 [bar]6 [bar]6 [bar]6 [bar]6 [bar]6 [bar]
Objętość powietrza na cykl25 [cm³]33 [cm³]42 [cm³]53 [cm³]67 [cm³]117 [cm³]150 [cm³]200 [cm³]250 [cm³]
Temperatura robocza min.5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]
AM16X1 M20X1.5 M20X1.5 M20X1.5 M20X1.5 M20X1.5 M30X1.5 M30X1.5 M30X1.5
Szerokość [A]12 [mm]15 [mm]15 [mm]15 [mm]15 [mm]15 [mm]15 [mm]15 [mm]15 [mm]
C20 [mm]25 [mm]25 [mm]25 [mm]25 [mm]25 [mm]30 [mm]30 [mm]30 [mm]
E Ø11 [mm]12.5 [mm]15 [mm]15.5 [mm]16 [mm]18 [mm]20 [mm]22 [mm]22 [mm]
F19 [mm]21.5 [mm]21.5 [mm]22.7 [mm]24.5 [mm]26.5 [mm]30 [mm]31 [mm]37 [mm]
G14.5 [mm]15.5 [mm]18 [mm]19 [mm]20 [mm]22.5 [mm]25 [mm]25 [mm]28 [mm]
K Ø50 [mm]62 [mm]70 [mm]75 [mm]80 [mm]90 [mm]99 [mm]109 [mm]119 [mm]
L80 [mm]86 [mm]92 [mm]96 [mm]100 [mm]110 [mm]120 [mm]130 [mm]145 [mm]
M Ø16h7 [mm]20h7 [mm]20h7 [mm]20h7 [mm]20h7 [mm]20h7 [mm]30h7 [mm]30h7 [mm]30h7 [mm]
Masa0.373 [kg]0.53 [kg]0.69 [kg]0.8 [kg]1 [kg]1.3 [kg]1.9 [kg]2.3 [kg]2.7 [kg]
B12 [mm]15 [mm]15 [mm]15 [mm]15 [mm]15 [mm]15 [mm]15 [mm]15 [mm]