Seria LG1000

Pl 4 chwytak wewnetrzny
  • Chwytak wewnętrzny
  • Możliwość indywidualnego nastawienia
  • Konstrukcja chwytaka umożliwia procesowo bezpieczne chwytanie nie tylko cylindrycznych, ale także stożkowych i kwadratowych powierzchni chwytnych
  • Opcję tę warto wykorzystywać do kontroli szczelności, odmuchiwania lub próźniowania elementu konstrukcyjnego
  • Ochrona powierzchni za pomocą membrany silikonowej
  • Poza umożliwieniem pracy w szczególnie dużym zakresie średnic chwytania membrana zapewnia optymalną ochronę przed uszkodzeniami.

 

 

ModelLG1008-01SILG1008-02SILG1010-01SILG1010-02SI
Ciśnienie robocze maks.6 [bar]6 [bar]6 [bar]6 [bar]
Ciśnienie robocze min.4 [bar]4 [bar]4 [bar]4 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]5 ... +80 [°C]5 ... +80 [°C]5 ... +80 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]
Temperatura robocza min.5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]
Czas wsunięcia/czas wysunięcia0.2 [s]0.2 [s]0.2 [s]0.2 [s]
Masa0.032 [kg]0.028 [kg]0.033 [kg]0.029 [kg]
Średnica chwytania maks.10.5 [mm]10.5 [mm]13 [mm]13 [mm]
Średnica chwytania min.8 [mm]8 [mm]10 [mm]10 [mm]
Siła poślizgu maks.53 [N]53 [N]53 [N]53 [N]
Pojemność cylindra na cykl0.7 [cm³]0.7 [cm³]0.7 [cm³]0.7 [cm³]

 

 


ModelLG1012-01SILG1012-02SILG1015-01SILG1015-02SI
Ciśnienie robocze maks.6 [bar]6 [bar]6 [bar]6 [bar]
Ciśnienie robocze min.4 [bar]4 [bar]4 [bar]4 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]5 ... +80 [°C]5 ... +80 [°C]5 ... +80 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]
Temperatura robocza min.5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]
Czas wsunięcia/czas wysunięcia0.2 [s]0.2 [s]0.2 [s]0.2 [s]
Masa0.036 [kg]0.034 [kg]0.041 [kg]0.037 [kg]
Średnica chwytania maks.15.5 [mm]15.5 [mm]18.5 [mm]18.5 [mm]
Średnica chwytania min.12.5 [mm]12.5 [mm]15 [mm]15 [mm]
Siła poślizgu maks.58 [N]58 [N]58 [N]58 [N]
Pojemność cylindra na cykl0.7 [cm³]0.7 [cm³]0.7 [cm³]0.7 [cm³]