Seria GK

Pl 23 Chwytaki dwuszczekowe promieniowe
  • Sprawdzona technika
  • Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję
  • Najlepszy stosunek siły do wielkości przestrzeni konstrukcyjnej
  • Przeniesienie siły za pomocą dźwigni kolankowej pozwala uzyskać duże siły chwytające przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni konstrukcyjnej
  • Płynna regulacja skoku
  • Za pomocą śruby nastawczej można indywidualnie dostosować kąt otwarcia 180° do swoich potrzeb.

ModelGK15N-BGK15NC-BGK20N-BGK20NC-BGK25N-BGK25NC-B
Ciśnienie robocze maks.8 [bar]8 [bar]8 [bar]8 [bar]8 [bar]8 [bar]
Ciśnienie robocze min.3 [bar]5 [bar]3 [bar]5 [bar]3 [bar]5 [bar]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]
Temperatura robocza min.5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]
Masa0.1 [kg]0.12 [kg]0.23 [kg]0.3 [kg]0.42 [kg]4 [Nm]
Siła chwytająca przy zamykaniu70 [N]100 [N]150 [N]210 [N]440 [N]0.58 [kg]
Moment chwytający przy zamykaniu1.2 [Nm]1.6 [Nm]3 [Nm]4.2 [Nm]10.5 [Nm]610 [N]
Skok na szczękę90 [°]90 [°]90 [°]90 [°]90 [°]14.5 [Nm]
Czas otwierania0.1 [s]0.2 [s]0.1 [s]0.2 [s]0.15 [s]90 [°]
Czas zamykania0.1 [s]0.2 [s]0.1 [s]0.2 [s]0.15 [s]0.25 [s]
Typ ochrony wg IEC 60529IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 0.25 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.06 [mm]0.06 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]IP20
Pojemność cylindra na cykl2 [cm³]2.4 [cm³]9 [cm³]11 [cm³]18 [cm³]0.05 [mm]
Sprawdzanie pozycjiKontrola indukcyjna Kontrola indukcyjna Kontrola indukcyjna Kontrola indukcyjna Kontrola indukcyjna 21 [cm³]

 


 

ModelGK35N-BGK35NC-BGK40N-BGK40NC-BGK50N-BGK50NC-B
Ciśnienie robocze maks.8 [bar]8 [bar]8 [bar]8 [bar]8 [bar]8 [bar]
Ciśnienie robocze min.3 [bar]5 [bar]3 [bar]5 [bar]3 [bar]5 [bar]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]
Temperatura robocza min.5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]
Masa0.9 [kg]9 [Nm]1.7 [kg]15 [Nm]3.5 [kg]33 [Nm]
Siła chwytająca przy zamykaniu950 [N]1.2 [kg]1400 [N]2.2 [kg]3500 [N]4.1 [kg]
Moment chwytający przy zamykaniu27.5 [Nm]1250 [N]47 [Nm]1820 [N]150 [Nm]4250 [N]
Skok na szczękę90 [°]36.5 [Nm]90 [°]62 [Nm]90 [°]183 [Nm]
Czas otwierania0.25 [s]90 [°]0.25 [s]90 [°]0.4 [s]90 [°]
Czas zamykania0.25 [s]0.35 [s]0.25 [s]0.35 [s]0.4 [s]0.5 [s]
Typ ochrony wg IEC 60529IP20 0.35 [s]IP20 0.35 [s]IP20 0.5 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]IP20 0.05 [mm]IP20 0.05 [mm]IP20
Pojemność cylindra na cykl43 [cm³]0.05 [mm]78 [cm³]0.05 [mm]160 [cm³]0.05 [mm]
Sprawdzanie pozycjiKontrola indukcyjna 50 [cm³]Kontrola indukcyjna 90 [cm³]Kontrola indukcyjna 200 [cm³]