Seria GG4000

Pl Chwytaki dwuszczekowe promieniowe
  • Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
  • Nadaje się do użytku w najbardziej niekorzystnych warunkach
  • Uszczelniona oś obrotu gwarantuje bezpieczeństwo procesu także w bardzo niekorzystnych warunkach
  • Płynna regulacja skoku
  • Za pomocą śruby nastawczej można indywidualnie dostosować kąt otwarcia 180° do swoich potrzeb
  • Bezusterkowa praca ciągła
  • Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
ModelGG4032NCGG4032SCGG4040NCGG4040SCGG4049NCGG4049SC
Ciśnienie robocze maks.8 [bar]8 [bar]8 [bar]8 [bar]8 [bar]8 [bar]
Ciśnienie robocze min.4 [bar]4 [bar]4 [bar]4 [bar]4 [bar]4 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]5 ... +80 [°C]5 ... +80 [°C]5 ... +80 [°C]5 ... +80 [°C]5 ... +80 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]
Temperatura robocza min.5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]
Moment chwytający zabezpieczony sprężyną1 [Nm]1.5 [Nm]6 [Nm]8.5 [Nm]4.2 [Nm]7.2 [Nm]
Masa0.25 [kg]0.25 [kg]0.5 [kg]0.5 [kg]0.85 [kg]0.85 [kg]
Siła chwytająca przy zamykaniu430 [N]460 [N]700 [N]800 [N]1000 [N]1150 [N]
Moment chwytający przy zamykaniu przy 0°6.5 [Nm]7 [Nm]13 [Nm]15 [Nm]23 [Nm]26 [Nm]
Skok na szczękę90 [°]20 [°]90 [°]20 [°]90 [°]20 [°]
Maks. długość szczęk chwytających65 [mm]65 [mm]85 [mm]85 [mm]100 [mm]100 [mm]
Czas otwierania0.08 [s]0.03 [s]0.11 [s]0.06 [s]0.17 [s]0.09 [s]
Czas zamykania0.055 [s]0.02 [s]0.060 [s]0.02 [s]0.11 [s]0.05 [s]
Typ ochrony wg IEC 60529IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]
Dopuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks.0.055 [kg]0.055 [kg]0.12 [kg]0.12 [kg]0.2 [kg]0.2 [kg]
Pojemność cylindra na cykl13 [cm³]10 [cm³]24 [cm³]18 [cm³]44 [cm³]33 [cm³]
Sprawdzanie pozycjiKontrola indukcyjna Kontrola indukcyjna Kontrola indukcyjna Kontrola indukcyjna Kontrola indukcyjna Kontrola indukcyjna

 


 

ModelGG4058NCGG4058SCGG4072NCGG4072SCGG4084NCGG4084SC
Ciśnienie robocze maks.8 [bar]8 [bar]8 [bar]8 [bar]8 [bar]8 [bar]
Ciśnienie robocze min.4 [bar]4 [bar]4 [bar]4 [bar]4 [bar]4 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]5 ... +80 [°C]5 ... +80 [°C]5 ... +80 [°C]5 ... +80 [°C]5 ... +80 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]+80 [°C]
Temperatura robocza min.5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]5 [°C]
Moment chwytający zabezpieczony sprężyną5.7 [Nm]14.5 [Nm]10 [Nm]21 [Nm]80 [Nm]115 [Nm]
Masa1.4 [kg]1.4 [kg]2.45 [kg]2.45 [kg]4.5 [kg]4.5 [kg]
Siła chwytająca przy zamykaniu1650 [N]1900 [N]1950 [N]2700 [N]3500 [N]4000 [N]
Moment chwytający przy zamykaniu przy 0°46 [Nm]53.5 [Nm]69 [Nm]94 [Nm]135 [Nm]156 [Nm]
Skok na szczękę90 [°]20 [°]90 [°]20 [°]90 [°]20 [°]
Maks. długość szczęk chwytających120 [mm]120 [mm]145 [mm]145 [mm]175 [mm]175 [mm]
Czas otwierania0.28 [s]0.17 [s]0.34 [s]0.175 [s]0.48 [s]0.250 [s]
Czas zamykania0.16 [s]0.14 [s]0.21 [s]0.06 [s]0.27 [s]0.11 [s]
Typ ochrony wg IEC 60529IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]0.05 [mm]
Dopuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks.0.36 [kg]0.36 [kg]0.65 [kg]0.65 [kg]1 [kg]1 [kg]
Pojemność cylindra na cykl86 [cm³]65 [cm³]130 [cm³]100 [cm³]220 [cm³]170 [cm³]
Sprawdzanie pozycjiKontrola indukcyjna Kontrola indukcyjna Kontrola indukcyjna Kontrola indukcyjna Kontrola indukcyjna Kontrola indukcyjna